明日月曜日からの為替の動向を簡単にまとめて予想しておきます。
チェックしておきたい大きなイベントをまとめておきます。
日次 | 経済指標 | 前回 | 予想 |
11/15(月) 8:50 | 日本 7-9月期 四半期実質国内総生産(GDP、速報値) [前期比] | 0.5% | -0.2% |
11/15(月) 8:50 | 日本7-9月期 四半期実質国内総生産(GDP、速報値) [年率換算] | 1.9% | -0.7% |
11/16(火) 19:00 | EU 7-9月期 四半期域内総生産(GDP、改定値) [前期比] | 2.2% | 2.2% |
11/16(火) 19:00 | EU 7-9月期 四半期域内総生産(GDP、改定値) [前年同期比] | 3.7% | 3.7% |
11/16(火) 22:30 | アメリカ 小売売上高 [前月比] | 0.7% | 1.1% |
11/16(火) 22:30 | アメリカ 小売売上高(除自動車) [前月比] | 0.8% | 0.9% |
11/17(水) 19:00 | EU 10月消費者物価指数(HICP、改定値) [前年同月比] | 4.1% | 4.1% |
11/17(水) 19:00 | EU 10月消費者物価指数(HICPコア指数、改定値) [前年同月比] | 2.1% | 2.1% |
11/19(金) 8:30 | 日本 10月 全国消費者物価指数(CPI) [前年同月比] | 0.2% | 0.1% |
11/19(金) 8:30 | 日本 10月 全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く) [前年同月比] | 0.1% | 0.1% |
11/19(金) 8:30 | 日本 10月 全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品・エネルギー除く) [前年同月比] | -0.5% | -0.7% |
日本、EUの指標に関してはそこまで大きく動く傾向にないのでアメリカでの指標に注目です。
大きな流れとして、月曜日に円下げ、火曜日にドル上げというのを頭においておけばいいのかなという感じ。
あとはチャートを読みながらトレードでいい気がします。
それでは来週も頑張っていきましょう!